Parametry tratí - krátká trať
kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
D10C 2.2 80 8
D12 2.4 85 11
D14 2.8 85 13
D16 3.0 85 19
D18 3.3 95 20
D21 3.7 115 22
D35 3.3 95 20
D45 3.0 85 19
D55 2.9 105 15
H10C 2.2 80 8
H12 2.4 80 11
H14 3.0 95 14
H16 3.0 80 19
H18 3.7 115 22
H21 5.1 170 28
H35 4.4 140 25
H45 3.9 125 22
H55 3.0 80 19
H65 2.9 105 15
HD10N 2.2 85 7
HDR 2.3 80 7
P 2.6 80 12
Parametry tratí - štafety
kategorie délka (km) převýšení (m)
DH12 2.0 80
D14 2.3 80
D18-99 3.3 85
H14 2.4 80
H18-99 4.1 105
MIX 3.1 100

Akce se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje